Comparison - Blade Runner
7 verschiedene Versionen & Transfer
Kommentar: Von Ridley Scotts Blade Runner existieren eine Menge verschiedene Schnittfassungen, die erst seit der 2007 veröffentlichten neuen DVDs 2007 angemessen im Heimkino-Bereich repräsentiert werden. Dieser DVD-Vergleich stützt sich auf die drei Versionen aus der 5-Disc Ultimate Edition, die diversen anderen Inkarnationen gegenübergestellt werden, die aller verschieden aussehen. Folgende Transfer werden miteinander verglichen:

DC-DVD 1997: Director's Cut DVD | RC1 | NTSC | 16:9 | 2.23:1 - Die ursprüngliche DVD des Director's Cut aus den Anfangstagen des Mediums
DC-DVD 2007: Director's Cut DVD Remastered | NTSC | 16:9 | 2.37:1 - Der neue, restaurierte Transfer des Director's Cut
DC-TVB 2007: Director's Cut HDTV-Broadcast | HDTV | 16:9 | 2.40:1 - Eine HDTV-Ausstrahlung des Director's Cut, noch vor der neuen DVD ausgestrahlt.
FC-DVD 2007: Final Cut DVD | NTSC | 16:9 | 2.40:1 - Der komplett überarbeitete und restaurierte Final Cut aus dem 4-Disc-Boxset
WP-DVD 2007: Workprint DVD | NTSC | 16:9 | 2.18:1 - Der frühe 70mm-Workprint von der fünften DVD der Ultimate Edition
CC-LD 1987: Criterion Laserdisc | NTSC | 4:3 | 2.45:1 - Die ursprüngliche internationale Kinofassung von der Criterion-Laserdisc
DC-VHS 1993: Director's Cut VHS | PAL | 4:3 | 2.33:1 - Eine deutsche VHS-Kaufkassette des Director's Cut

Zum Wechseln der Bilder die Maus über die Titel in den Kopfzeilen bewegen.
 
 
 
 
 
 
 
GOWEBCounter by INLINE GOWEBCounter by INLINE